材料: | ステンレス鋼 | 1500のrpmの流れ(mの³ /h): | 4.5~36 |
---|---|---|---|
1800のrpmの流れ(mの³ /h): | 5.4~11.2 | 3000のrpmの流れ(mの³ /h): | 1.8·3.5 |
吸入圧(棒): | 2-5棒 | 出口圧力(棒): | 20-80 |
RPMの範囲: | 700-3000 | ||
ハイライト: | SSの高圧水ピストン・ポンプ,高圧水ポンプピストン タイプ,1500のrpm高圧水ピストン・ポンプ |
ステンレス鋼水処理システムのための高圧水ピストン・ポンプ
AWPシリーズ海水の脱塩、高い濃度の塩水の処置のために設計されている高圧水ピストン・ポンプ。
プロダクト技術仕様
AWPシリーズ高圧水ポンプ | ||||||
モデル | 1500のrpmの流れ(mの³ /h) | 1800のrpmの流れ(mの³ /h) | 3000のrpmの流れ(mの³ /h) | 吸入圧(棒) | 出口圧力(棒) | RPMの範囲 |
AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
Siphtumの強さ
優秀な性能
| 高性能
| 低い電力の消費
| 広い圧力範囲
| 低雑音
設計ハイライト
| 軽く、密集した
| 現地修理
| 手入れ不要10000hのより長い就業時間
| PHの許容>1
製造のハイライト
| 摩擦は最も最近のダイヤモンドの表面のコーティングの技術、より長い寿命を採用する
| 工場テストは独特な音および振動検出と慣習的な圧力および流量特性を結合する
| Super-high処理の正確さおよび質
カスタマー サービスのハイライト
| 予言する維持
| 短いリードタイム
| バックアップ ポンプ サービスを提供しなさい
| 維持費を削減する部品のremanufacturing
| 短い維持周期
任意モデル
BWPSeriesの高圧水ポンプ | ||||||
モデル | 1500のrpmの流れ(mの³ /h) | 1800のrpmの流れ(mの³ /h) | 3000のrpmの流れ(mの³ /h) | 吸入圧(棒) | 出口圧力(棒) | RPMの範囲 |
BWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80、MAX120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
FAQ
Q:あなたの会社のタイプは何であるか。製造業者か交換の代理人か。
:私達は水処理および浄水の装置および技術の統合の研究及び開発、製造業、販売、工学取付けそして相談を二十年の間産業水処理のほとんどハイテクな製造業者私達専門にしたである。
Q:プロダクト選択に提供されるどのような情報ニーズか。
:あなたの水の未加工源は何であるか。もし可能なら、水質分析のレポートを提供しなさい。
B:装置の射出能力のあなたの要求は何であるか。
C:プロジェクトのための適用は何であるか。
D:あなたのローカル市場で適用される配管標準は何であるか。
E:現地の設置指導を必要とするか。
Q:私はいかに私の場合に完全に一致させることである場合もあるプロダクトを選んでもいいか。
:注文仕立ての解決はあなたの条件に基づいてJufuの専門エンジニアによって提供される。
プロジェクトのすべての苦痛ポイントは全面的な最適化のために強調され、sloved。
Q:あなたの支払の言葉は何であるか。
:先立って沈殿させ、配達の前にバランスをとりなさい。
Q:リードタイムは何であるか。
:それは依存する。概要プロダクトのための3-5週。
Q:あなたの保証は何であるか。
:Jufuはプロダクトのための1年の保証を提供する。
プロダクト自体は適切な使用および維持の5年間働くことができる。